
« Quelle quantité de lactose cet aliment contient-il ? »
Voilà une question qui vous taraude !
Retrouvez dans notre tableau l’aliment, produit laitier ou contenant du lait : vous y découvrirez sa teneur en lactose.
Vous n’y trouvez pas ce que vous cherchez ? Envoyez-nous un message en cliquant ici : le tableau s’enrichira grâce à vos demandes !
Laits
En grammes pour 100 g ou 100 ml | |
Lait entier | 4.9 |
Lai écrémé | 4.9 |
Lait délactosé « Matin Léger » | 0.5 |
Beurres et laits fermentés
En grammes pour 100 g ou 100 ml | |
Beurre | 0,6 |
Babeurre | 4 |
Petit suisse nature 40 % | 3.3 |
Yaourt nature | 4,8 |
Yaourt aromatisé | 3 à 4 |
Yaourt à boire | 4 |
Kéfir | 4 |
Desserts
En grammes pour 100 g ou 100 ml. | |
Crème (vanille, chocolat, caramel etc…) | 6.2 |
Riz au lait | 4 et + |
Crème glacée | 5 et + |
Barre glacée | 10.8 |
Chou à la crème, éclair | 1.2 |
Flan | 6.2 |
Gaufre | 20.7 |
Fromages
En grammes pour 100 g ou 100 ml. | |
Fromage frais – fromage blanc | 2.5 à 3.4 |
Cottage cheese | 3.5 |
Mozzarella | 2.5 |
Fromage à pâte molle : camembert – Brie | 1 à 2 |
Fromage à pâte mi-dure : raclette, Reblochon | 1 |
Fromage à pâte dure : Gruyère, Emmental, Mimolette | Traces |
Encas
En grammes pour 100 g ou 100 ml. | |
Pain au chocolat | 0.7 |
Pâte chocolatée à tartiner | 4.6 |
Barre chocolatée enrobée | 7.8 |
Biscuits & Goutés chocolat fourré | 3.2 |
Biscuit sec | 0.1 |
Chocolat au lait | 7.2 |
Cookie | 3.2 |
Source : Credoc
Commentaires