Quelle quantité de lactose cet aliment contient-il ?
Voilà une question qui vous taraude !
Retrouvez dans notre tableau les principaux produits laitiers ou qui contiennent du lait : vous y découvrirez sa teneur en lactose.
Vous n'y trouvez pas ce que vous cherchez ?
- Envoyez-nous un message en cliquant ici : ce tableau des teneurs en lactose s'enrichira grâce à vos demandes.
- N'hésitez pas également à consulter nos compléments alimentaires pour faciliter votre digestion au quotidien.
Teneur en lactose des produits laitiers |
En grammes pour 100 g
|
|
Laits |
||
| Lait entier | 4,9 | |
| Lait écrémé | 4,9 | |
| Lait délactosé "Matin Léger" | 0,1 | |
| Lait concentré | 9,5 à 12,5 | |
| Lait de brebis | 4,3 à 4,7 | |
| Lait de chèvre | 4,0 - 5,0 | |
| Lait en poudre (écrémé) | 51 | |
| Lait en poudre (entier) | 35 | |
| Lait caillé | 4,5 | |
| Lait maternel | 5,0 à 9,5 | |
| Petit lait en poudre | 66 | |
| -> La plupart des laits animaux contiennent environ 5 % de lactose | ||
Beurre, crèmes et laits fermentés |
||
| Beurre | 0,6 | |
| Babeurre | 4,0 | |
| Crème fouettée 10% | 4.0 | |
| Crème fouettée 30% | 3,3 | |
| Crème fraîche | 2,5 | |
| Margarine | 0 à 1,0 | |
| Petit Suisse nature 40% | 3,3 | |
| Yaourt Nature | 4,8 | |
| Yaourt Nature fait-maison | 0,0 | |
| Yaourt Aromatisé | 3 à 4 | |
| Yaourt à boire | 4,0 | |
| Yaourt au lait de brebis | 2.2 | |
| Yaourt au lait de chèvre | 2.0 | |
| Kéfir | 4,0 | |
Desserts |
||
| Crème (vanille, chocolat, caramel etc...) | 6,2 | |
| Riz au lait | 4,0 et + | |
| Crème glacée | 5,0 et + | |
| Barre glacée | 10,8 | |
| Choux à la crème, éclair | 1,2 | |
| Flan | 6,2 | |
| Glace | 6,0 | |
| Crème fleurette - Crème Chantilly | 3,1 | |
Fromages |
||
| Fromage frais - fromage blanc | 2,5 à 4,1 | |
| Fromage de brebis | 4,7 | |
| Cottage cheese (Saint Môret, Philadelphia...) | 3,5 | |
| Mozzarella | 2,5 | |
| Fromage à pâte molle : Camembert, Brie,... | 1,0 à 2,0 | |
| Fromage à pâte mi-dure : fromage à raclette, Reblochon, Cantal... | Traces à 1,0 | |
| Fromage à pâte extra-dure ou dure : Gruyère, Emmental, Gouda, Mimolette,... | Traces | |
| Féta | 0,5 à 1.4 | |
| Roquefort | 2,0 | |
| Mascarpone | 4,0 | |
| Faisselle | 3,6 | |
| Edam | 2,0 | |
| Parmesan | 0,05 à 3,1 | |
| Fromage à raclette | 0,1 | |
| Fromage blanc | 2,0 à 4,0 | |
| Fondue au fromage | 1,8 | |
| Cancoillotte | 3,7 | |
Encas |
||
| Pain au chocolat | 0,7 | |
| Croissant | 0,5 | |
| Pâte à tartiner | 4,6 | |
| Barre chocolatée enrobée | 7,8 | |
| Biscuits & goûtés chocolat fourrés | 3,2 | |
| Biscuit sec | 0,1 | |
| Chocolat au lait | 7,2 | |
| Cookie | 3,2 | |
Autres aliments riches en lactose |
||
| Charcuterie | 1,0 à 4,0 | |
Source : Crédoc et ASPCC
Ces chiffres sont des moyennes, les teneurs en lactose peuvent varier en fonction des marques, de leur recette et du procédé de fabrication.
![]() |
