
Quanto lattosio contiene questo alimento?
Questa è una domanda che ti frulla per la testa!
Nella nostra tabella potete trovare i principali prodotti lattiero-caseari o prodotti che contengono latte: scoprirete il contenuto di lattosio.
Non riuscite a trovare quello che state cercando?
Inviateci un messaggio in clicca qui Questa tabella dei contenuti di lattosio sarà arricchita dalle vostre richieste
Contenuto di lattosio nei prodotti lattiero-caseari |
In grammi per 100 g
|
|
Latte |
||
Latte intero | 4,9 | |
Latte scremato | 4,9 | |
Latte senza lattosio "Light Morning | 0,1 | |
Latte concentrato | 9,5 à 12,5 | |
Latte di pecora | 4,3 à 4,7 | |
Latte di capra | 4,0 – 5,0 | |
Latte in polvere (scremato) | 51 | |
Latte in polvere (intero) | 35 | |
Latte cagliato | 4,5 | |
Latte materno | 5,0 à 9,5 | |
Siero di latte in polvere | 66 | |
-> La maggior parte dei latti animali contiene circa 5 % di lattosio. | ||
Burro, creme e latti fermentati |
||
Burro | 0,6 | |
Latticello | 4,0 | |
Panna montata 10% | 4.0 | |
Panna montata 30% | 3,3 | |
Panna fresca | 2,5 | |
Margarina | 0 à 1,0 | |
Piccola Svizzera Natura 40% | 3,3 | |
Yogurt naturale | 4,8 | |
Yogurt naturale fatto in casa | 0,0 | |
Yogurt aromatizzato | 3 à 4 | |
Yogurt da bere | 4,0 | |
Yogurt di latte di pecora | 2.2 | |
Yogurt di capra | 2.0 | |
Kefir | 4,0 | |
Dolci |
||
Crema (vaniglia, cioccolato, caramello, ecc.) | 6,2 | |
Riso con latte | 4.0 e oltre | |
Gelato | 5.0 e oltre | |
Bar gelateria | 10,8 | |
Bignè, éclair | 1,2 | |
Flan | 6,2 | |
Ghiaccio | 6,0 | |
Crème fleurette - Crema chantilly | 3,1 | |
Formaggi |
||
Formaggio fresco - ricotta | 2,5 à 4,1 | |
Formaggio di latte di pecora | 4,7 | |
Ricotta (Saint Môret, Philadelphia...) | 3,5 | |
Mozzarella | 2,5 | |
Formaggio a pasta molle: Camembert, Brie,... | 1,0 à 2,0 | |
Formaggio a pasta semidura: formaggio da raclette, Reblochon, Cantal, ecc. | Tracce a 1,0 | |
Formaggio a pasta dura o extra dura: Gruyère, Emmental, Gouda, Mimolette,... | Tracce | |
Feta | 0,5 à 1.4 | |
Roquefort | 2,0 | |
Mascarpone | 4,0 | |
Piatti | 3,6 | |
Edam | 2,0 | |
Parmigiano Reggiano | 0,05 à 3,1 | |
Formaggio Raclette | 0,1 | |
Formaggio di ricotta | 2,0 à 4,0 | |
Fonduta di formaggio | 1,8 | |
Cancoillotte | 3,7 | |
Spuntini |
||
Pane al cioccolato | 0,7 | |
Mezzaluna | 0,5 | |
Spread | 4,6 | |
Tavoletta di cioccolato rivestita | 7,8 | |
Biscotti e snack ripieni di cioccolato | 3,2 | |
Biscotto secco | 0,1 | |
Cioccolato al latte | 7,2 | |
Biscotto | 3,2 | |
Altri alimenti ricchi di lattosio |
||
Salumi | 1,0 à 4,0 | |
Fonte: Crédoc e ASPCC
Queste cifre sono medie, il contenuto di lattosio può variare a seconda della marca, della ricetta e del processo di produzione.
![]() |
Commenti