
¿Cuánta lactosa contiene este alimento?
Esa es una pregunta que te ronda la cabeza.
En nuestra tabla puedes encontrar los principales productos lácteos o que contienen leche: descubrirás el contenido de lactosa.
¿No encuentra lo que busca?
Envíenos un mensaje en haga clic aquí Esta tabla de contenidos de lactosa se enriquecerá con sus peticiones
Contenido en lactosa de los productos lácteos |
En gramos por 100 g
|
|
Leches |
||
Leche entera | 4,9 | |
Leche desnatada | 4,9 | |
Leche "Light Morning" sin lactosa | 0,1 | |
Leche concentrada | 9,5 à 12,5 | |
Leche de oveja | 4,3 à 4,7 | |
Leche de cabra | 4,0 – 5,0 | |
Leche en polvo (desnatada) | 51 | |
Leche en polvo (entera) | 35 | |
Leche cuajada | 4,5 | |
Leche materna | 5,0 à 9,5 | |
Suero de leche en polvo | 66 | |
-> La mayoría de las leches animales contienen alrededor de 5 % de lactosa | ||
Mantequilla, cremas y leches fermentadas |
||
Mantequilla | 0,6 | |
Suero de leche | 4,0 | |
Nata montada 10% | 4.0 | |
Crema batida 30% | 3,3 | |
Nata fresca | 2,5 | |
Margarina | 0 à 1,0 | |
Little Swiss Nature 40% | 3,3 | |
Yogur natural | 4,8 | |
Yogur natural casero | 0,0 | |
Yogur aromatizado | 3 à 4 | |
Beber yogur | 4,0 | |
Yogur de leche de oveja | 2.2 | |
Yogur de leche de cabra | 2.0 | |
Kefir | 4,0 | |
Postres |
||
Crema (vainilla, chocolate, caramelo, etc.) | 6,2 | |
Arroz con leche | 4.0 y más | |
Helados | 5.0 y superior | |
Bar de helados | 10,8 | |
Bollos de crema, éclair | 1,2 | |
Flan | 6,2 | |
Hielo | 6,0 | |
Crème fleurette - Crema Chantilly | 3,1 | |
Quesos |
||
Queso fresco - requesón | 2,5 à 4,1 | |
Queso de leche de oveja | 4,7 | |
Requesón (Saint Môret, Philadelphia...) | 3,5 | |
Mozzarella | 2,5 | |
Queso blando : Camembert, Brie,... | 1,0 à 2,0 | |
Queso semiduro: queso raclette, Reblochon, Cantal, etc. | Trazos a 1,0 | |
Queso extra duro o duro: Gruyère, Emmental, Gouda, Mimolette,... | Rastros | |
Feta | 0,5 à 1.4 | |
Roquefort | 2,0 | |
Mascarpone | 4,0 | |
Platos | 3,6 | |
Edam | 2,0 | |
Queso parmesano | 0,05 à 3,1 | |
Queso Raclette | 0,1 | |
Queso cottage | 2,0 à 4,0 | |
Fondue de queso | 1,8 | |
Cancoillotte | 3,7 | |
Snacks |
||
Pan de chocolate | 0,7 | |
Media Luna | 0,5 | |
Difunde | 4,6 | |
Barra de chocolate recubierta | 7,8 | |
Galletas y aperitivos rellenos de chocolate | 3,2 | |
Galleta seca | 0,1 | |
Chocolate con leche | 7,2 | |
Cookie | 3,2 | |
Otros alimentos ricos en lactosa |
||
Charcutería | 1,0 à 4,0 | |
Fuente: Crédoc y ASPCC
Estas cifras son medias, el contenido de lactosa puede variar según la marca, la receta y el proceso de fabricación.
![]() |
Comentarios